Home / Anwendung / Elektronik / Chip Kleben / Bauteilmontage
Typische Anwendung:
Chip – oder Bauteilmontage auf der Leiterplatte kleben.
Die Eigenschaften der Klebstoffe Elektrisch leitend : Die bonding
- Unterschiedliche silbergefüllte, lösemittelfreie 1K und 2K Epoxydharzsysteme
- Verarbeitung mit Dispenser, Siebdruck oder Stempeldruck
- Kurze Aushärtezeit bei niedrigen Temperaturen
- Härtung im Reflow – oder Umluftofen
- Hohe Temperatur- und Schockbeständigkeit
Die Eigenschaften der Klebstoffe thermisch leitend: Sensor – Wärmefühler – Chip Verklebung
- Klebstoffe mit wärmeleitenden Füllstoffen
- Hohe mechanische Festigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit und geringe Wärmeausdehnung
- 1K und 2K Produkte
- Thermische Aushärtung, z.B. im Reflow – oder Umluftofen
Die Eigenschaften der Klebstoffe Nicht leitend: SMD Klebstoffe
- Verkleben von Baugruppen vor dem Lötprozeß
- Kurzen Aushärtezeiten mit UV und / oder Wärme
- Zur optischen Kontrolle intensiv rot eingestellt
- Verarbeitung mit Dispenser, Siebdruck, Nadeltransfer
Unsere Produktempfehlung:
Vitralit® | 6138 | 5607 |
Typische Einsatzbereiche | Die-Attach, Kühlkörperver- klebung | SMD Klebstoff, Verkleben von Baugruppen vor dem Lötprozeß |
Viskosität (mPas) | 150 - 170 | 100.000 - 200.000 |
Temperat.Best.(ºC) | -40 bis +180 | -40 bis +150 |
Aushärtung | UV / thermisch | 1 Minute 160°C |
Farbe | weiß | rot |
Eigenschaft | hohe Chemikalien- beständigkeit, gute Wärmeleit- fähigkeit, Abstandshalter 40µ | zur optischen Kontrolle intensiv rot eingestellt, kurzen Aushärtezeiten mit UV und / oder Wärme, Verarbeitung mit Dispenser, Siebdruck, Nadeltransfer |
Structalit | 5604 |
Typische Einsatzbereiche | SMD Klebstoff, Verkleben von Baugruppen vor dem Lötprozeß |
Basis | 1K Epoxydharz |
Farbe | rot |
Viskosität (mPas) | 25.000 - 40.000 |
Temp. Best. (ºC) | -40 / 180 |
Aushärtung | 5 Min 120°C |
Topfzeit | keine |
Eigenschaft | kurzen Aushärtezeiten mit Wärme, zur optischen Kontrolle intensiv rot eingestellt, Verarbeitung mit Dispenser, Siebdruck, Nadeltransfer |
Elecolit® | 6601 | 6603 |
Typische Einsatzbereiche | Kühlkörper, Sensoren | Vergußmasse |
Basis | 1K- Epoxy | Epoxid |
Viskosität (mPas) | 12000 - 20000 | 95000 - 115000 |
Aushärtung | 20 Min./150°C | 20 Min./150°C |
Temperat.Best.(ºC) | -40/+200 | -40/+200 |
Wärmeleitfähigk.(W/mK) | 1,05 | 1,3 |
Eigenschaft | sehr Gute Haftung auf Metallen, gutes Fließver- halten, hohe Festigkeit, gute Dosierbarkeit | einkomponentig, gutes Fließverhalten, kann mit Dispenser, im Siebdruck, mit Rakel oder Spachtel verarbeitet werden |
Broschüre:
Video:
UV Strahler