Home / Anwendung / Leiterplatte / Flip Chip Underfill
Typische Anwendung:
Für Bauteile wie FC CSPs und FC BGAs für ASICs
Die Eigenschaften der Klebstoffe:
- Optimale Schockbeständigkeit, schnelles Fliessverhalten
- UV und thermisch härtend
- Snap cure bei niedrigen Temperaturen
- Lagerstabil 6 Monate bei 5°C, 2 Monate bei 25°C
- Niedriger Ionengehalt < 10ppm
- Verfügbare Nano-filler für sehr niedrige CTE!
Unsere Produktempfehlung:
Vitralit® | Vitralit® 2655 | Vitralit® 2665 | Vitralit® 2675 | Vitralit® 2685 |
Fließverhalten | sehr schnell | schnell | schnell | mittel |
Viskosität mPas | 200-400 | 3.000-5.000 | 1.500-2.500 | 20 - 30.000 |
min Spaltgröße | 25µ | 25µ | 50µ | 80µ |
Tg °C | 35 | 90 | 130 | 150 |
Aushärtezeit | 120°C 10 Min, 150°C 5 Min | 120°C 10 Min, 150°C 5 Min | 120°C 10 Min, 150°C 5 Min | 120°C 10 Min, 150°C 5 Min |
Aushärtezeit UV-A: 60mW/cm2 | 30 Sek. Schicht: 0,5mm | 120 Sek. (>100mW/cm2) Schicht: 1 mm | 60 Sek. Schicht: 0,5mm | 60 Sek. Schicht: 0,5mm |
Füllstoffinhalt % | - | 25 | 4,0 | 50 |
Füllstoffgröße | - | Nano < 100nm | <10µ | <10µ |
CTE | 90 ppm | 27ppm | <60 ppm | <50 ppm |
Shore D | 75 | 80 | 80 | 85 |
E-Modul | 2,860 | 3,425 | 4,350 | 5,240 |
Produkteigenschaften | Underfiller für hohe mechani-sche Bestän-digkeit. Gutes Kapillar-verhalten und snap cure für optimierte Taktzeiten. | Niedrigste CTE ba-siert auf Nanofiller. Höchste Zuverläs-sigkeit in Luft- und Raumfahrt-anwendungen. Temp. Schock -55°C/+125°C. Verfügbar Vi2660 (1000mPas) | Hohe chem. + phys. Beständig-keit. Niedriger CTE für optimierte ther-mische Zyklen. Für Bauteile mit kleinen Kugel Durchmessern. | Sehr geringer Schrumpf. Bestens geeignet für das Vergießen von Teilen, die einem Schock-test unterzogen werden. |
Broschüre pdf:
Video:
UV Strahler