Home / Anwendung / Smart Card / Kontaktkarte
Chipverguss
- Schutz von Chip und Bonddrähten
- UV + thermisch härtende 1K Epoxydharze
- Ionenrein und thermisch leitend
- Gute Säurebeständigkeit geringe Wasseraufnahme
- Auch schwarze Produkte lieferbar
Produktempfehlung:
Vitralit® | 1650 | 1600 LV |
Typische Einsatzbereiche | Chipabdeckung, kleine Chips | Glob-top- Vergussmasse, für größere Chips |
Viskosität (mPas) | 6000 - 9000 | 5000 - 6000 |
Temperat.Best.(ºC) | -40 bis +150 | -40 bis +180 |
Aushärtung | UV | UV / thermisch |
Farbe | grau | grau |
Eigenschaft | flexibel, geringe Wasseraufnahme, Korngröße max. 150 µm | hohe Chemikalien- beständigkeit, hoher Tg, hohe Festigkeit |
Frame & Fill
- Für Bauteile mit kleinen Pitchabstand
- Nass in nass verarbeitbar
- Schutz von Chip und Bonddrähten
- UV + thermisch härtende 1K Epoxydharze
- Ionenrein und thermisch leitend
- Gute Säurebeständigkeit geringe Wasseraufnahme,
- Auch schwarze Produkte lieferbar
Produktempfehlung:
Vitralit® | Vi 1671 |
Typische Einsatzbereiche | Frame-Masse |
Viskosität (mPas) | 250000 - 300000 |
Temperat.Best.(ºC) | -40 bis +180 |
Aushärtung | UV / thermisch |
Farbe | grau |
Eigenschaft | standfest, nass-in nass verarbeitbar mit Füllmaterial, ionenrein |
Modulverklebung
- Verklebung von flexiblen Chipkarten
- Flexible Cyanacrylate fluoreszierend zur Dosier Kontrolle
- Spezielle Filmbildner verhindert unerwünschtes Verlaufen
- Biegefest und feuchtebeständig
Produktempfehlung:
Cyanolit® | 732 F |
Farbe | Transparent |
Basisharz | Ethyl-2-Cyanacrylat |
Spaltbreite max | 0,2mm |
Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa*s] | 300 |
Flammpunkt [°C] | > 83 |
Dichte [g/cm³] | ca. 1.05 |
Temperaturbeständigkeit | -80 bis 80 °C |
Volumenwiderstand | 6E+16 Ohm x cm |
Brechungsindex | 1.49 nD20 |
Broschüren
Video:
UV Strahler